오사카 여행 중 난바역으로 갈 수 있는 가장 빠른 교통수단은 라피트입니다. 그러나 막상 시간표를 찾아보면 너무 복잡한 표 때문에 보기 어렵습니다. 이번 글에서 간사이 공항에서 난바 역으로 이동하는 라피트 열차 시간표 정보를 보기 쉽게 정리해드겠습니다.
1. 라피트 시간표 – 간사이 공항 ➡️ 난바
한국에서 간사이 공항으로 도착하면 라피트 특급 열차를 타고 난바로 이동하게 됩니다. 이때 라피트 열차의 시간표를 찾아보게 되는데 막상 찾아보면 필요 없는 정보들이 너무 많이 보여서 불편함을 느꼈습니다.
여행지에서는 필요한 정보만 확인하고 소중한 시간을 아껴야 합니다. 불필요한 정보 없이 공항에서 난바까지 라피트 열차의 평일, 주말 및 공휴일 운행시간만 정리해드리겠습니다.
평일 시간표
평일 첫 차는 6시 53분이며 관광객이 많이 몰리는 시간대인 아침, 저녁 시간에는 약 30분 간격으로 증편 운행중입니다. 아침 시간에는 첫 차 ~ 9시까지, 저녁 시간에는 저녁 6시 ~ 10시까지 30분 간격으로 운행하니 여행 스케줄에 참고하시기 바랍니다.
기차 종류 | 간사이 공항 출발 시각 | 난바 도착 시각 |
특급 라피트 β | 6:53 | 7:39 |
7:30 | 8:19 | |
7:58 | 8:46 | |
8:35 | 9:17 | |
9:03 | 9:44 | |
10:05 | 10:46 | |
11:05 | 11:44 | |
12:05 | 12:45 | |
13:05 | 13:44 | |
14:05 | 14:45 | |
15:05 | 15:45 | |
16:05 | 16:44 | |
17:05 | 17:47 | |
18:05 | 18:46 | |
18:36 | 19:16 | |
특급 라피트 α | 19:05 | 19:46 |
19:36 | 20:14 | |
20:05 | 20:40 | |
20:36 | 21:12 | |
21:06 | 21:43 | |
21:35 | 22:12 | |
22:01 | 22:41 | |
22:35 | 23:13 | |
23:00 | 23:34 |
주말 및 공휴일 시간표
주말 및 공휴일에는 저녁 시간에 조금 더 긴 시간 동안 30분 간격으로 열차를 증편합니다. 저녁 6시 부터 막차 까지 약 20 ~ 30분 간격으로 열차를 탈 수 있습니다.
기차 종류 | 간사이 공항 출발 시각 | 난바 도착 시각 |
특급 라피트 β | 7:06 | 7:47 |
7:31 | 8:09 | |
8:04 | 8:44 | |
8:35 | 9:17 | |
9:05 | 9:44 | |
10:05 | 10:43 | |
11:05 | 11:43 | |
12:05 | 12:45 | |
13:05 | 13:44 | |
14:05 | 14:44 | |
15:05 | 15:45 | |
16:05 | 16:44 | |
17:05 | 17:44 | |
18:04 | 18:45 | |
18:34 | 19:14 | |
19:04 | 19:44 | |
19:35 | 20:14 | |
특급 라피트 α | 20:05 | 20:45 |
20:35 | 21:14 | |
21:05 | 21:45 | |
21:34 | 22:13 | |
22:05 | 22:44 | |
22:32 | 23:09 | |
22:55 | 23:30 |
2. 라피트 시간표 – 난바 ➡️ 간사이 공항
오사카 여행을 마치고 간사이 공항으로 이동하려면 다시 라피트 특급 열차를 타야 합니다. 난바역 출발 첫차는 6시, 막차는 22시입니다. 30분 간격 운행 시간대는 6시 ~ 8시, 17시 ~ 22시까지이니 여행 스케줄에 참고하시기 바랍니다.
평일 시간표
기차 종류 | 난바 출발 시각 | 간사이 공항 도착 시각 |
특급라피트 α | 6:00 | 6:35 |
특급 라피트 β | 6:30 | 7:08 |
특급 라피트 α | 7:00 | 7:34 |
특급 라피트 β | 7:30 | 8:11 |
특급 라피트 α | 8:00 | 8:39 |
특급 라피트 α | 9:00 | 9:38 |
특급 라피트 β | 10:05 | 10:41 |
11:05 | 11:42 | |
12:05 | 12:42 | |
13:05 | 13:42 | |
14:05 | 14:42 | |
15:05 | 15:42 | |
16:00 | 16:41 | |
17:00 | 17:37 | |
17:30 | 18:07 | |
18:00 | 18:39 | |
18:30 | 19:12 | |
19:00 | 19:40 | |
19:30 | 20:10 | |
20:00 | 20:40 | |
20:30 | 21:09 | |
21:00 | 21:39 | |
21:30 | 22:09 | |
22:00 | 22:37 |
주말 및 공휴일 시간표
기차 종류 | 난바 출발 시각 | 간사이 공항 도착 시각 |
특급 라피트 β | 6:00 | 6:38 |
6:30 | 7:08 | |
7:00 | 7:37 | |
7:30 | 8:09 | |
8:00 | 8:38 | |
9:00 | 9:38 | |
10:00 | 10:38 | |
11:05 | 11:44 | |
12:05 | 12:42 | |
13:05 | 13:42 | |
14:05 | 14:42 | |
15:05 | 15:42 | |
16:05 | 16:42 | |
17:05 | 17:42 | |
17:35 | 18:12 | |
18:05 | 18:42 | |
18:35 | 19:12 | |
19:05 | 19:42 | |
19:35 | 20:12 | |
20:05 | 20:42 | |
20:35 | 21:12 | |
21:05 | 21:42 | |
21:35 | 22:12 | |
22:00 | 22:37 |
🏯 모르면 손해보는 오사카 여행 필수 정보!